기상정보
- 홈
- 농업정보
- 기상정보
농업기상정보
농촌진흥청 국립농업과학원에서 제공되는 기상정보서비스 입니다.
관측시간은 2021년 1월 21일 00시 10분 입니다.※ 농촌진흥청 농업기상정보 서비스 바로가기
지역 | 기온 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 강수량 | 결로시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
경산시 자인면 | -4.8 | 71.9 | 남 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
경주시 용강상리 | -2.1 | 73.5 | 남남서 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
구미시 선산읍 | -6.0 | 92.7 | 북 | 0.5 | 0.0 | 10.0 |
구미시 옥성면 | -5.4 | 71.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
군위군 효령면 | -7.7 | 74.5 | 동 | 0.6 | 0.0 | X |
대구시 북구 | -2.9 | 76.9 | 북동 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
문경시 흥덕동 | -6.5 | 78.7 | 북서 | 2.1 | 0.0 | X |
봉화군 봉성면 | -9.1 | 81.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
봉화군 석포면 | -8.4 | 73.7 | 서남서 | 0.2 | 0.0 | 9.0 |
봉화군 외삼리 | -7.0 | 76.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
상주시 공성면 | -7.4 | 86.6 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
상주시 초산동 | -6.7 | 67.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
상주시 화서면 | -6.5 | 74.2 | 남 | 0.4 | 0.0 | 10.0 |
성주군 대가면 | -5.4 | 72.5 | 북서 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
성주군 대천리 | -6.4 | 80.5 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
안동시 북후면 | -9.2 | 87.3 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
안동시 송천동 | -6.9 | 76.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
영덕군 병곡면 | -0.7 | 45.8 | 남남서 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
영양군 대천리 | -8.5 | 84.4 | 동남동 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
영양군 영양읍 | -8.8 | 82.9 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
영주시 부석면 | -2.5 | 53.6 | 북 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
영주시 안정로 | -8.0 | 82.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
영주시 안풍리 | -6.8 | 81.3 | 북 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
영주시 용산리 | -7.1 | 81.6 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
영주시 평은면 | -8.7 | 88.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
영주시 풍기읍 | -2.6 | 58.4 | 북북동 | 0.5 | 0.0 | X |
영천시 오미동 | -5.4 | 72.9 | 북동 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
예천군 예천읍 | -8.8 | 86.5 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
울진군 매화면 | -2.4 | 54.7 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
의성군 봉양면 | -8.4 | 67.0 | 동북동 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
의성군 의성읍 | -7.3 | 69.9 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
청도군 각북면 | -4.6 | 81.6 | 북 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
청도군 이서면 | -5.5 | 87.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
청도군 화양읍 | -3.5 | 79.9 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
청송군 청송읍 | -9.4 | 69.3 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
칠곡군 약목면 | -5.3 | 79.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
포항시 북구 | -1.9 | 66.6 | 북서 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
- 담당부서
- 담당자
- 전화번호
- 최근수정일
- 2017.10.19