본문 바로가기
 

병해충 발생동향

  • 농업정보
  • 농업동향정보
  • 병해충 발생동향
검색 ~
병해충 발생동향 게시글 목록 - 번호,제목,부서명,등록일,첨부,조회 목록
번호 제목 부서명 등록일 첨부 조회
607 2022년 제9호 농작물 병해충 발생정보 농촌지원국 기술보급과 2022-08-04 2022년 제9호 농작물 병해충 발생정보.pdf 67
606 2022년 제8호 농작물 병해충 발생정보 농촌지원국 기술보급과 2022-07-18 2022년 제8호 농작물 병해충 발생정보.pdf 16
605 2022년 제7호 농작물 병해충 발생정보 농촌지원국 기술보급과 2022-07-01 2022년 제7호 농작물 병해충 발생정보.pdf 14
604 2022년 제6호 농작물 병해충 발생정보 농촌지원국 기술보급과 2022-06-20 2022년 제6호 농작물 병해충 발생정보.pdf 5
603 2022년 제5호 농작물 병해충 발생정보 농촌지원국 기술보급과 2022-06-03 2022년 제5호 농작물 병해충 발생정보.pdf 13
602 2022년 제4호 농작물 병해충 발생정보 농촌지원국 기술보급과 2022-05-04 2022년 제4호 농작물 병해충 발생정보.pdf 15
601 2022년 제3호 농작물 병해충 발생정보 농촌지원국 기술보급과 2022-04-04 2022년 제3호 농작물 병해충 발생정보.pdf 18
600 2022년 제2호 농작물 병해충 발생정보 농촌지원국 기술보급과 2022-02-11 제2호 농작물 병해충 발생정보.pdf 21
599 2021년 제13호 농작물 병해충 발생정보 농촌지원국 기술보급과 2021-11-01 2021년 제13호 농작물 병해충 발생정보(경북).pdf 6
598 2021년 제12호 농작물 병해충 발생정보 농촌지원국 기술보급과 2021-11-01 2021년 제12호 농작물 병해충 발생정보(경북).pdf 7
담당부서
농촌지원국 기술보급과
담당자
고승완
전화번호
053-320-0248
최근수정일
2022.08.04

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

사용편의성 만족도 및 의견