주요시설
- 홈
- 연구소
- 청도복숭아연구소
- 주요시설
복숭아 유전자원포
구분 | 내용 |
---|---|
면적(규모) | 1.8ha |
설치년도 | 2003 |
주요장비 | 핵과류(복숭아, 자두 등) 865종 |
목적 | 고품질 복숭아 및 핵과류 품종 육성을 위한 육종 재료 및 교배 모수로 활용하기 위해 국내외 복숭아 등 핵과류 유전자원 수집 보존 |
내용 |
|
농업인개방여부 | 농업인 개방 불가능 |
종합실험실
구분 | 내용 |
---|---|
면적(규모) | 40평 |
설치년도 | 1994 |
주요장비 |
|
목적 | 복숭아의 병해충 등을 종합관찰하고 품질을 조사분석하여 우량 신품종육성과 생산비 절감 |
내용 |
|
농업인개방여부 | 농업인 개방 가능, 종합실험실 장비 활용개방 가능, 공동활용가능 |
저온저장고
구분 | 내용 |
---|---|
면적(규모) | 50평(165㎡) |
설치년도 | 1994 |
주요장비 | 냉풍기 3대, 에어커텐 9개, 중앙감시제어판 1대, 냉동기펜 4대, 연수기 1대 |
목적 | 복숭아 저온저장시험 및 저장이용기술개발로 소득증대 |
내용 | 복숭아 저장전 온냉처리 효과 구명시험 복숭아 포장방법별 저장성 조사 구명(PE필름, 키토산) 수확후 칼슘침지 처리가 복숭아 저장에 미치는 영향 |
농업인개방여부 | 개방 |
- 담당부서
- 연구개발국 청도복숭아연구소
- 담당자
- 배정숙
- 전화번호
- 054-373-5486
- 최근수정일
- 2023.03.08