주요시설
- 홈
- 연구소
- 상주감연구소
- 주요시설
유전자원포
구분 | 내용 |
---|---|
면적(규모) | 13,000㎡ |
유전자원수 | 183종 |
목적 | 감 유전자원 특성조사 및 보존관리 |
사진 | ![]() |
종합 실험실
구분 | 내용 |
---|---|
면적(규모) | 75㎡ |
유전자원수 | 분광 광도계, 원심분리기, HPLC, AA기, 질소분석기, 질소당분석기 |
목적 | 감 및 감 가공품 품종 특성 및 성분 분석 |
사진 | ![]() |
병리 실험실
구분 | 내용 |
---|---|
면적(규모) | 49.7㎡ |
주요장비 | 크린벤치 2대, 멸균기 1대, 해부현미경 1대, 광학현미경 1대, 증류수제조기 1대, 초음파세척기 1대 |
목적 | 떫은 감 병리 실험 및 분석 |
내용 | 떫은 감 주요 병해충 분리 및 동정 |
농업인개방여부 |
저온 저장실
구분 | 내용 |
---|---|
면적(규모) | 65.92㎡ |
목적 | 감 및 감 가공 연구 및 시료 보관 |
곶감 건조 시설
구분 | 내용 |
---|---|
시설현황 | 곶감 건조장 4동(132㎡), 선별 작업장 1동(181.5㎡), 장비(박피기 등 5종) |
목적 | 곶감 제조 기술 연구 |
- 담당부서
- 연구개발국 상주감연구소
- 담당자
- 서혜영
- 전화번호
- 054-531-0591
- 최근수정일
- 2020.12.02